PROMEAL® ENERGY FRUIT BAR is a energy bar, made in Italy, with:
- 70% fruit
- all the vitamins
- no add sugars
- with sweetener
- hydrogenated fats free
Promeal® Energy Fruit bar contributes to:
- a normal energy – yielding metabolism (vitamins B1, B2, B6, B12, C, niacin)
- a reduction of tiredness and fatigue (vitamins B2, B6, B12, C, folic acid)
- the protections of cells from oxidative stress (vitamins B1,B2,B6,C, E)
- the protection of skin and the maintenance of a normal vision (vitamin A)
- the protection of bones (vitamins D, K)
- the protection of joint cartilage (vitamin C).
Diets Compatibility:
vegetarian, vegan, halal, kosher, lactose and gluten free.
Read the instructions on the label carefully.
PROMEAL ENERGY MUESLI NUTRITIONAL VALUES | PROMEAL ENERGY NUTS NUTRITIONAL VALUES | PROMEAL ENERGY FRUIT NUTRITIONAL VALUES | |||||||
| 100 g | 76 g 2 bars. | NRV% | 100 g | 76 g 2 bars. | NRV% | 100 g | 76 g 2 bars. | NRV% | |
| Energy Value | 389,4 kcal | 296 kcal | 14,8 | 500 kcal | 380 kcal | 19,0 | 233,8 kcal | 177,7 kcal | 8,9 |
| 1655 Kj, | 1258 kJ | 2123 kJ | 1614 kJ | 993,7 kJ | 755,2 kJ | ||||
| Vegetable fat of which | 19,7 g | 15,0 g | 21,4 | 39,4 g | 30 g | 42,8 | 0,5 g | 0,4 g | 0,6 |
| Saturates | 2,1 g | 1,6 g | 8,0 | 3,6 g | 2,8 g | 13,8 | 0,07 g | 0,05 g | 0,3 |
| Carbohydrates of which | 52,1 g | 39,6 g | 15,2 | 29,9 g | 22,7 g | 8,7 | 61,4 g | 46,6 g | 18 |
| Sugars | 24 g | 18,2 g | 20,3 | 3,2 g | 2,4 g | 2,7 | 45 g | 34,2 g | 38 |
| Fibre | 2,2 g | 1,7 g | 1,6 g | 1,2 g | 2,6 g | 2,0 g | |||
| Protein | 9,0 g | 6,9 g | 13,8 | 14,6 g | 11,1 g | 22,2 | 4,0 g | 3,0 g | 6,1 |
| Salt | 0,5 g | 0,4 g | 6,0 | 0,5 g | 0,4 g | 6,3 | 0,4 g | 0,3 g | 5,6 |
| VitaminC | 53,3 mg | 40 mg | 50 | 53,3 mg | 40 mg | 50 | 53,3 mg | 40 mg | 50 |
| Vitamin E | 2,4 mg | 1,8 mg | 15 | 2,4 mg | 1,8 mg | 15 | 2,4 mg | 1,8 mg | 15 |
| Niacin | 3,2 mg | 2,4 mg | 15 | 3,2 mg | 2,4 mg | 15 | 3,2 mg | 2,4 mg | 15 |
| Pantothenic A. | 1,2 mg | 0,9 mg | 15 | 1,2 mg | 0,9 mg | 15 | 1,2 mg | 0,9 mg | 15 |
| Vitamin A | 160 mcg | 120 mcg | 15 | 160 mcg | 120 mcg | 15 | 160 mcg | 120 mcg | 15 |
| Vitamin D | 1 mcg | 0,75 mcg | 15 | 1 mcg | 0,75 mcg | 15 | 1 mcg | 0,75 mcg | 15 |
| Vitamin B6 | 0,32 mg | 0,24 mg | 15 | 0,32 mg | 0,24 mg | 15 | 0,32 mg | 0,24 mg | 15 |
| Vitamin B1 | 0,22 mg | 0,17 mg | 15 | 0,22 mg | 0,17 mg | 15 | 0,22 mg | 0,17 mg | 15 |
| Vitamin B2 | 0,28 mg | 0,21 mg | 15 | 0,28 mg | 0,21 mg | 15 | 0,28 mg | 0,21 mg | 15 |
| Folic A. | 40 mcg | 30 mcg | 15 | 40 mcg | 30 mcg | 15 | 40 mcg | 30 mcg | 15 |
| Vitamin K | 15 mcg | 11,25 mcg | 15 | 15 mcg | 11,25 mcg | 15 | 15 mcg | 11,25 mcg | 15 |
| Biotin | 10 mcg | 7,5 mcg | 15 | 10 mcg | 7,5 mcg | 15 | 10 mcg | 7,5 mcg | 15 |
| Vitamin B12 | 0,5 mcg | 0,375 mcg | 15 | 0,5 mcg | 0,375 mcg | 15 | 0,5 mcg | 0,375 mcg | 15 |
Ingredients (MÜESLI flavor):
fruit (70%) nuts (hazelnuts, peanuts, almonds, pistachios) and dried fruits (apple, apricot, figs, raisins, rice flour, preservative: sulfur dioxide E220); maltitol syrup, corn maltodextrin, humectant: vegetable glycerin E422, flavor, vegetable fat (extravirgin olive oil, corn oil, soy lecithin), vitamin C (L-ascorbic acid), magnesium carbonate, sweetener: sucralose E955, vitamin E (DL- alpha tocopherol), niacin (nicotinamide), ferrous sulfate, calcium D-pantothenate, vitamin A (retinyl palmitate), zinc sulfate, vitamin D (cholecalciferol), vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), vitamin B1 (thiamine hydrochloride), vitamin B2 (riboflavin), folic acid, vitamin K (phylloquinone), D- biotin, vitamin B12 (cyanocobalamin).
Ingredients (NUTS flavor):
fruit (70%) nuts (hazelnuts, peanuts, almonds, pistachios); maltitol syrup, corn maltodextrin, humectant: vegetable glycerin E422, flavor, vegetable fat (extravirgin olive oil, corn oil, soy lecithin), vitamin C (L-ascorbic acid), magnesium carbonate, sweetener: sucralose E955, vitamin E (DL- alpha tocopherol), niacin (nicotinamide), ferrous sulfate, calcium D-pantothenate, vitamin A (retinyl palmitate), zinc sulfate, vitamin D (cholecalciferol), vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), vitamin B1 (thiamine hydrochloride), vitamin B2 (riboflavin), folic acid, vitamin K (phylloquinone), D- biotin, vitamin B12 (cyanocobalamin).
Ingredients (FRUIT flavor):
dried fruit (70%) (apple, apricot, figs, raisins, rice flour, preservative: sulfur dioxide E220); maltitol syrup, corn maltodextrin, humectant: vegetable glycerin E422, flavor, vegetable fat (extravirgin olive oil, corn oil, soy lecithin), vitamin C (L-ascorbic acid), magnesium carbonate, sweetener: sucralose E955, vitamin E (DL- alpha tocopherol), niacin (nicotinamide), ferrous sulfate, calcium D-pantothenate, vitamin A (retinyl palmitate), zinc sulfate, vitamin D (cholecalciferol), vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), vitamin B1 (thiamine hydrochloride), vitamin B2 (riboflavin), folic acid, vitamin K (phylloquinone), D- biotin, vitamin B12 (cyanocobalamin).
2-4 bars a day, in relation to caloric requirements and physical activity.






